Akira Seiki ofrece máquinas-herramienta CNC de alto nivel, para el arranque rápido de virutas en equipos compactos.
Crece tu capacidad de producción y has a tu taller más rentable con una inversión inteligente para tus proyectos de maquinado.
Centros de mecanizado verticales y horizontales en diferentes niveles de productividad, ¿listo para llevar tu negocio a un nuevo nivel?
Centro de Maquinado Vertical de selección primaria para uso general
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Viajes en X | 410 mm / 762 mm |
| Viajes en Y | 340 mm |
| Viajes en Z | 460 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 9,000 RPM |
| Husillo | CAT 40 |
| Capacidad de carga de la mesa | 432 / 792 kg |
Centro de Maquinado Vertical para acabados finos
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Viajes en X | 815 mm / 1300 mm |
| Viajes en Y | 540 mm |
| Viajes en Z | 560 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 8,000 RPM |
| Husillo | CAT 40 |
| Capacidad de carga de la mesa | 1080 / 1946 kg |
Centro de Maquinado Vertical de velocidad superior para trabajos pesados
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Viajes en X | 1150 mm / 2600 mm |
| Viajes en Y | 640 / 1030 mm |
| Viajes en Z | 660 / 815 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 8,000 RPM |
| Husillo | CAT 40 |
| Capacidad de carga de la mesa | 432 / 792 kg |
Centro de Maquinado Vertical de corte rápido
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Viajes en X | 815 / 1300 mm |
| Viajes en Y | 540 mm |
| Viajes en Z | 560 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 15,000 RPM |
| Husillo | CAT 40 |
| Capacidad de carga de la mesa | 1080 / 1296 kg |
Centro de Maquinado Vertical de Alta Velocidad para Moldes
| Especificaciones | |
| Viajes en X | 1350 mm |
| Viajes en Y | 640 mm |
| Viajes en Z | 700 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 20,000 RPM |
| Husillo | HSK63A |
| Capacidad de carga de la mesa | 200 kg |
Centro de Maquinado Horizontal
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Viajes en X | 350 / 720 mm |
| Viajes en Y | 400 / 720 mm |
| Viajes en Z | 350 / 720 mm |
| Velocidad del husillo Max. | 12,000 / 15,000 RPM |
| Husillo | BT40 |
| Capacidad de carga de la mesa | 100 / 600 kg |
*Características mínimas y máximas de cada serie. Te asesoramos para elegir el modelo adecuado.
Tornos horizontales de alta precisión, eficiencia y gran acabado para el torneado de alta producción.
Centro de Torneado Horizontal de 2 ejes
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Max. Swing Over Bed & Front Cover | 400 / 750 mm |
| Max. Over Cross Slide | 290 / 550 mm |
| Max. Cutting Diameter | 290 / 550 mm |
| Max. Cutting Length | 200 / 1500 mm |
| Chuck Size | Collet CR42/5C / 6»/18» |
| Draw Tube Bore | 42 / 103 mm |
| Max.Speed | 6000 / 2500 RPM |
| Rapid Feed X / Z | 30-36 m/min |
| Max. Tool Storage | 8 / 12 |
Centro de Torneado Horizontal con Fresado
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Max. Swing Over Bed & Front Cover | 530 / 750 mm |
| Max. Over Cross Slide | 350 / 550 mm |
| Max. Cutting Diameter | 280 / 550 mm |
| Max. Cutting Length | 380 / 1380 mm |
| Chuck Size | 8»/18» |
| Draw Tube Bore | 52 / 103 mm |
| Max.Speed | 5000 / 2500 RPM |
| Rapid Feed X / Z | 30-36 m/min |
| Max. Tool Storage | 12 |
Centro de Torneado Horizontal con Sub-husillo
| Especificaciones | Min. / Máx. de la serie |
| Max. Swing Over Bed & Front Cover | 600 mm |
| Max. Over Cross Slide | 400 mm |
| Max. Cutting Diameter | 400 mm |
| Max. Cutting Length | 750 mm |
| Chuck Size | 6»/10» |
| Draw Tube Bore | 65 / 31 mm |
| Max.Speed | 6000 / 4500 RPM |
| Rapid Feed X / Z | 36 m/min |
| Max. Tool Storage | 12 |
Torno Horizontal de Alto Rendimiento
| Especificaciones | |
| Max. Swing Over Bed | 450 mm |
| Max. Cutting Diameter | 280 mm |
| Max. Cutting Length | 330 mm |
| Chuck Size | 6» |
| Draw Tube Bore | 65 / 31 mm |
| Max.Speed | 6000 RPM |
| Rapid Feed X / Z | 36 m/min |
| Max. Tool Storage | 10 |
*Características mínimas y máximas de cada serie. Te asesoramos para elegir el modelo adecuado.
Centros de taladrado y machueleado para trabajos pequeños. Sus avances y cambios de herramientas rápidos, así como su alta eficiencia, ofrecen gran valor en la relación costo/desempeño.
Alta potencia y torque, con husillo de gran rigidez para el corte de materiales duros.
Combinando las ventajas de los movimientos rápidos de una maquina CAT/BT30 (Drilling and Taping) con los cortes agresivos de un husillo CAT 40 Big Plus
Doble mesa que te ayuda en la reducción de tiempos de ciclo y setup. Diseñada para cortes ligeros, materiales no ferrosos y materiales compuestos.
Añade movimientos en los ejes B y C para piezas de mayor complejidad en una solo set up. Dedicada a cortes ligeros, materiales no ferrosos y materiales compuestos.
Mismas especificaciones, pero mayor rendimiento. Mayor rendimiento, pero al mejor precio.
Te asesoramos para elegir el equipo indicado de una amplia línea de máquinas-herramienta CNC, con centros de maquinado y centros de torneado de gran estabilidad y fácil operación.
Convierte tu inversión en rentabilidad.
Escríbenos para ver a detalle las necesidades específicas de tu proyecto y elegir juntos la solución adecuada.
Completa el formulario y en breve nos contactaremos para resolver tus dudas o cotizar tu nuevo CNC.